La Copa del Mundo de XCC volvió a la acción sin tiempo de recuperarse de las emociones de la anterior semana en tierras Suizas, en Leogang, dónde Pauline Ferrand-Prévot y Jordan Sarrou dominaron sus pruebas con autoridad.
La Campeona del Mundo Pauline Ferrand-Prévot (INEOS GRENADIERS) se hizo con la victoria en Austria con un ataque en la última vuelta. Cinco segundos la separaron de la segunda clasificada, la holandesa Puck Pieterse (ALPECIN-DECEUNINCK), y la británica Evie Richards (TREK FACTORY RACING XC) se hizo con la medalla de bronce.
Resultados XCC Elite Women Top 5:
Pauline Ferrand-Prévot (FRA | INEOS GRENADIERS) 20:37
Puck Pieterse (NED | ALPECIN-DECEUNINCK) 20:42
Evie Richards (GBR | TREK FACTORY RACING XC) 20:44
Anne Terpstra (NED | GHOST FACTORY RACING) 20:45
Jenny Rissveds (SWE | TEAM 31 IBIS CYCLES CONTINENTAL) 20:55
Clasificación general de la Copa del Mundo XCC Top 5:
Pauline Ferrand-Prévot (FRA | INEOS GRENADIERS) 560 Puntos
Alessandra Keller (SUI | THÖMUS MAXON) 490 Puntos
Puck Pieterse (NED | ALPECIN-DECEUNINCK) 470 Puntos
Laura Stigger (AUT | SPECIALIZED FACTORY RACING) 456 Puntos
Jenny Rissveds (SWE | TEAM 31 IBIS CYCLES CONTINENTAL) 452 Puntos
El francés Jordan Sarrou (TEAM BMC) se impuso al alemán Luca Schwarzbauer (CANYON CLLCTV) en una carrera codo con codo que podría haber visto a cualquiera de la primera fila llevarse el oro. El letón Martins Blums (KMC MTB RACING TEAM) tuvo que conformarse con el tercer puesto.
Resultados XCC Elite Hombres Top 5:
Jordan Sarrou (FRA | TEAM BMC) 21:08
Luca Schwarzbauer (GER | CANYON CLLCTV) 21:10
Martins Blums (LAT | KMC MTB RACING TEAM) 21:11
Jens Schuermans (BEL | GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM – XC) 21:13
Alan Hatherly (RSA | CANNONDALE FACTORY RACING) 21:15
Clasificación general de la Copa del Mundo XCC Top 5:
Luca Schwarzbauer (GER | CANYON CLLCTV) 610 Puntos
Jordan Sarrou (FRA | TEAM BMC) 560 Puntos
Luca Braidot (ITA | SANTA CRUZ ROCKSHOX PRO TEAM) 355 Puntos
Mathias Flückiger (SUI | THÖMUS MAXON) 338 Puntos
Jens Schuermans (BEL | GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM – XC) 335 Puntos
Noticias Relacionadas
Paris acoge este fin de semana el Test Olímpico XCO París 2024
Roberto Bou y Tessa Kortekaas vencen el Campeonato de España de Ultramaratón en Astorga
Axel Roudil-Cortinat y Núria Bosch triunfan en la Copa Catalana BTT Internacional en Barcelona